Смартфон Huawei Nova Y61
Смартфон Huawei Nova Y61 6/64GB оборудован восьмиядерным чипом, который способствует стабильной работе при запуске ресурсоемких программ. Модель дополнена слотами для двух SIM-карт, поэтому удобно разделять деловые и личные переговоры. На экран диагональю 6,52 дюйма выводится детализированное изображение с реалистичной цветопередачей. Благодаря безрамочному дисплею создается эффект полного погружения в просмотр контента или участие в игре. За счет емкой батареи обеспечена автономная работа на протяжении 25 ч.
Технология быстрой зарядки позволяет восполнить энергоресурс за короткое время. Смартфон Huawei Nova Y61 6/64GB оснащен основной камерой из трех модулей. Встроенная вспышка позволяет создавать качественные фото и видео при различных условиях освещения. Автофокусировка эффективно снижает риск размытия при съемке в движении. Корпус из прочного пластика характеризуется стойкостью к образованию царапин. Сканер отпечатков пальцев оптимален для защиты данных от доступа посторонних и удобной разблокировки модели.
Основные характеристики смартфона Huawei Nova Y61 6/64GB
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| ОБЩИЕ | |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал корпуса | Пластик |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 12 |
| Фирменный пользовательский интерфейс (оболочка) | EMUI 12 |
| Количество слотов для SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель процессора | HiSilicon |
| Модель процессора | Kirin 710A |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 4 x 2.0 + 4 x 1.7 ГГц |
| ПАМЯТЬ | |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Карты памяти | NM Card |
| Максимальный объем карт памяти | 512 ГБ |
| ЭКРАН | |
| Тип экрана | LCD |
| Диагональ экрана | 6.52" |
| Кол-во цветов | 16.7 млн. |
| Разрешение экрана | 1600x720 Пикс |
| Сенсорный | Есть |
| Безрамочный | Есть |
| Максимальная частота обновления | 60 Гц |
| СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Стандарты GSM | 1800, 850, 900, 1900 |
| Работа в 3G-сетях | Есть |
| Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
| КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou/Compass, QZSS |
| Модуль NFC | Есть |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Поддержка аудио | MP3, AAC, AMR, FLAC, WAV, Ogg |
| Поддержка видео | MP4, 3GP |
| КАМЕРА | |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение камеры | 50+2+2 Мпикс |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Фронтальная камера | Есть |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
| ДАТЧИКИ | |
| Акселерометр (G-сенсор) | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| ОРГАНАЙЗЕР | |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| РАЗЪЕМЫ | |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Поддержка USB OTG | Есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| ПИТАНИЕ | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Время работы в режиме разговора | 25 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 465 ч |
| Поддержка быстрой зарядки | Есть |
| Мощность зарядки | 22.5 Вт |
| Тип вилки | Европейская (Тип C) |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Кабель для связи с ПК | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| Чехол | Есть |
| Защитная пленка | Есть |
| Игла для извлечения SIM-карты | Есть |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Высота | 164.28 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Глубина | 8.94 мм |
| Вес | 188 г |
Курьерская доставка
Доставка по Москве в пределах МКАД до вашего метро 350р., на адрес 500р. За МКАД доставка от 700р.
Почта России
Доставка в другие регионы осуществляется после оплаты за доставку сумма от 1500р. Или после полной оплаты. Точная сумма доставки рассчитывается от суммы наложенного платежа и веса посылки.
Транспортная компания СДЭК
Доставка осуществляется после полной оплаты. Сумма доставки от 500р.